Dyrektor
brak danych
Pedagog
Tak
Psycholog
Tak
Logopeda
Nie
Liczba klas lekcyjnych
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
Brak sali gimnastycznej
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole
82%
Liczba osób egzaminowanych
52
Liczba osób, które zdały
43
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 53 | 90% | 44% | |
j. angielski (pp) | 53 | 94% | 65% | |
matematyka (pp) | 53 | 84% | 49% | |
fizyka (pr) | 5 | - | 9% | |
historia (pr) | 3 | - | - | |
informatyka (pr) | 1 | - | - | |
j. angielski (pr) | 32 | - | 33% | |
j. polski (pr) | 5 | - | 45% | |
j. rosyjski (pr) | 1 | - | - | |
matematyka (pr) | 12 | - | 6% | |
geografia (pr) | 6 | - | 30% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 3 | - | - |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole
42%
Liczba osób egzaminowanych
57
Liczba osób, które zdały
24
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 57 | 87% | 44% | |
j. angielski (pp) | 54 | 88% | 56% | |
j. niemiecki (pp) | 3 | 33% | - | |
matematyka (pp) | 57 | 47% | 33% | |
biologia (pr) | 2 | - | - | |
geografia (pr) | 2 | - | - | |
historia (pr) | 2 | - | - | |
j. angielski (pr) | 26 | - | 36% | |
j. niemiecki (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pr) | 4 | - | - | |
matematyka (pr) | 3 | - | - | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | - | - |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole
79%
Liczba osób egzaminowanych
39
Liczba osób, które zdały
31
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 39 | 100% | 57% | |
j. polski ustny | 39 | 100% | 50% | |
j. angielski (pp) | 38 | 100% | 61% | |
j. niemiecki (pp) | 1 | - | - | |
matematyka (pp) | 39 | 79% | 47% | |
biologia (pr) | 1 | - | - | |
chemia (pr) | 1 | - | - | |
geografia (pr) | 1 | - | - | |
historia (pr) | 3 | - | - | |
j. angielski (pr) | 29 | - | 32% | |
j. niemiecki (pr) | 1 | - | - | |
matematyka (pr) | 12 | - | 11% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | - | - |
Kliknij i napisz do nas